close
資料由 (上市公司) 德律公司 公司提供
民國102年01月 | 單位:新台幣仟元 |
項目 | 營業收入淨額 |
---|---|
本月 | 329,318 |
去年同期 | 373,625 |
增減金額 | -44,307 |
增減百分比 | -11.86 |
本年累計 | 329,318 |
去年累計 | 373,625 |
增減金額 | -44,307 |
增減百分比 | -11.86 |
資料由 (上市公司) 信邦電子 公司提供
民國102年01月 | 單位:新台幣仟元 |
項目 | 營業收入淨額 |
---|---|
本月 | 817,202 |
去年同期 | 710,024 |
增減金額 | 107,178 |
增減百分比 | 15.09 |
本年累計 | 817,202 |
去年累計 | 710,024 |
增減金額 | 107,178 |
增減百分比 | 15.09 |
全站熱搜